卡编号 | 研究生学号 | 本科生卡余额 |
33131 | 2011200001 | 47.08 |
33132 | 2011200002 | 9.6 |
33136 | 2011200006 | 1.98 |
33137 | 2011200007 | 8.53 |
33140 | 2011200010 | 9.3 |
33142 | 2011200012 | 1.44 |
33144 | 2011200014 | 30.67 |
33145 | 2011200015 | 57.01 |
33146 | 2011200016 | 0.38 |
33149 | 2011200019 | 57.77 |
33152 | 2011200022 | 3.95 |
33156 | 2011200026 | 4.35 |
33158 | 2011200028 | 2.03 |
33160 | 2011200030 | 4.83 |
33163 | 2011200033 | 2.25 |
33166 | 2011200036 | 31.91 |
33172 | 2011200042 | 0.02 |
33173 | 2011200043 | 30.4 |
33177 | 2011200047 | 7.6 |
33182 | 2011200052 | 14.79 |
33184 | 2011200054 | 76.81 |
33187 | 2011200057 | 9.83 |
33189 | 2011200059 | 2.41 |
33192 | 2011200062 | 4.37 |
33213 | 2011200083 | 0.06 |
33216 | 2011200086 | 7.59 |
33217 | 2011200087 | 12.15 |
33218 | 2011200088 | 20.5 |
33221 | 2011200091 | 0.04 |
33222 | 2011200092 | 0.04 |
33223 | 2011200093 | 93.75 |
33224 | 2011200094 | 4.43 |
33227 | 2011200097 | 4.5 |
33228 | 2011200098 | 2.43 |
33229 | 2011200099 | 10.05 |
33235 | 2011200105 | 4.8 |
33242 | 2011200112 | 0.45 |
33243 | 2011200113 | 0.08 |
33245 | 2011200115 | 1.74 |
33256 | 2011200126 | 0.13 |
38051 | 2011200128 | 20.33 |
33270 | 2011200140 | 0.92 |
33278 | 2011200148 | 0.54 |
33284 | 2011200154 | 4.4 |
33291 | 2011200161 | 0.25 |
33293 | 2011200163 | 4.49 |
33298 | 2011200168 | 0.03 |
33301 | 2011200171 | 21.66 |
33304 | 2011200174 | 0.01 |
33304 | 2011200174 | 10.87 |
33306 | 2011200176 | 48.1 |
33312 | 2011200182 | 6.59 |
33328 | 2011200198 | 8.75 |
33329 | 2011200199 | 7.92 |
33340 | 2011200210 | 1.8 |
33352 | 2011200222 | 0.15 |
33354 | 2011200224 | 14.32 |
33355 | 2011200225 | 0.4 |
33356 | 2011200226 | 3.58 |
33361 | 2011200231 | 0.04 |
33365 | 2011200235 | 0.98 |
33366 | 2011200236 | 1.75 |
33367 | 2011200237 | 0.38 |
33369 | 2011200239 | 7.83 |
33370 | 2011200240 | 0.45 |
33371 | 2011200241 | 12.4 |
33380 | 2011200250 | 3.96 |
33384 | 2011200254 | 1.85 |
33389 | 2011200259 | 0.02 |
32758 | 2011200299 | 0.52 |
32764 | 2011200305 | 0.01 |
32765 | 2011200306 | 0.11 |
32769 | 2011200310 | 37.6 |
32770 | 2011200311 | 5.65 |
32772 | 2011200313 | 1.85 |
32773 | 2011200314 | 5.55 |
32778 | 2011200319 | 0.05 |
32780 | 2011200321 | 17.00 |
32782 | 2011200323 | 2.55 |
32785 | 2011200326 | 0.78 |
32786 | 2011200327 | 2.3 |
32788 | 2011200329 | 10.72 |
8494 | 2011200330 | 92.52 |
32792 | 2011200333 | 2.95 |
32794 | 2011200335 | 15.71 |
32798 | 2011200339 | 0.85 |
32798 | 2011200339 | 13.12 |
32801 | 2011200342 | 10.54 |
32802 | 2011200343 | 0.04 |
32808 | 2011200349 | 10.21 |
32810 | 2011200351 | 3.49 |
32811 | 2011200352 | 86.95 |
32822 | 2011200363 | 1.1 |
32824 | 2011200365 | 0.01 |
32829 | 2011200370 | 0.68 |
32831 | 2011200372 | 2.28 |
32833 | 2011200374 | 0.85 |
32846 | 2011200387 | 1.41 |
32852 | 2011200393 | 9.86 |
32860 | 2011200401 | 28.42 |
32862 | 2011200403 | 10.00 |
32871 | 2011200412 | 0.26 |
32875 | 2011200416 | 2.00 |
32877 | 2011200418 | 86.27 |
32878 | 2011200419 | 5.48 |
32883 | 2011200424 | 45.21 |
32884 | 2011200425 | 0.02 |
32889 | 2011200430 | 5.78 |
32890 | 2011200431 | 7.66 |
32892 | 2011200433 | 8.53 |
32904 | 2011200445 | 0.55 |
32905 | 2011200446 | 3.99 |
32911 | 2011200452 | 9.48 |
32912 | 2011200453 | 0.88 |
32913 | 2011200454 | 0.1 |
32915 | 2011200456 | 1.8 |
32916 | 2011200457 | 0.95 |
32917 | 2011200458 | 2.47 |
32918 | 2011200459 | 7.00 |
32921 | 2011200462 | 0.78 |
32925 | 2011200466 | 0.09 |
32929 | 2011200470 | 7.6 |
32932 | 2011200473 | 13.94 |
32936 | 2011200477 | 2.88 |
32937 | 2011200478 | 0.07 |
32943 | 2011200484 | 1.59 |
32950 | 2011200491 | 22.4 |
32951 | 2011200492 | 38.58 |
32953 | 2011200494 | 1.98 |
32957 | 2011200498 | 7.66 |
32960 | 2011200501 | 9.45 |
32963 | 2011200504 | 4.12 |
32965 | 2011200506 | 213.51 |
32968 | 2011200509 | 13.05 |
32971 | 2011200512 | 2.96 |
32972 | 2011200513 | 2.5 |
32973 | 2011200514 | 0.03 |
32981 | 2011200522 | 1.9 |
32988 | 2011200529 | 2.05 |
32992 | 2011200533 | 0.6 |
32995 | 2011200536 | 0.05 |
32997 | 2011200538 | 0.53 |
32998 | 2011200539 | 4.28 |
33000 | 2011200541 | 83.81 |
33001 | 2011200542 | 37.08 |
33003 | 2011200544 | 4.8 |
33005 | 2011200546 | 1.73 |
33006 | 2011200547 | 0.1 |
33010 | 2011200551 | 2.83 |
33013 | 2011200554 | 1.88 |
33015 | 2011200556 | 1.15 |
33016 | 2011200557 | 14.25 |
33021 | 2011200562 | 3.52 |
33027 | 2011200568 | 50.41 |
33031 | 2011200572 | 11.2 |
33033 | 2011200574 | 9.35 |
33035 | 2011200576 | 10.45 |
33058 | 2011200599 | 0.85 |
33061 | 2011200602 | 21.61 |
33062 | 2011200603 | 48.35 |
33063 | 2011200604 | 20.89 |
33065 | 2011200606 | 0.63 |
33068 | 2011200609 | 12.35 |
33071 | 2011200612 | 1.81 |
33073 | 2011200614 | 8.51 |
33074 | 2011200615 | 25.81 |
33075 | 2011200616 | 3.18 |
33076 | 2011200617 | 62.34 |
33077 | 2011200618 | 0.27 |
33079 | 2011200620 | 44.88 |
33086 | 2011200627 | 3.83 |
33087 | 2011200628 | 0.15 |
33088 | 2011200629 | 18.68 |
33090 | 2011200631 | 0.02 |
33091 | 2011200632 | 0.1 |
33092 | 2011200633 | 17.75 |
33093 | 2011200634 | 0.01 |
33095 | 2011200636 | 23.15 |
33096 | 2011200637 | 0.18 |
33439 | 2011200652 | 0.63 |
33440 | 2011200653 | 8.06 |
33442 | 2011200655 | 24.7 |
33443 | 2011200656 | 0.06 |
33444 | 2011200657 | 0.27 |
33448 | 2011200661 | 18.9 |
33450 | 2011200663 | 0.07 |
33452 | 2011200665 | 0.08 |
33454 | 2011200667 | 6.92 |
33455 | 2011200668 | 18.08 |
33456 | 2011200669 | 15.1 |
33457 | 2011200670 | 6.29 |
33461 | 2011200674 | 0.41 |
33462 | 2011200675 | 0.64 |
33467 | 2011200680 | 3.58 |
33468 | 2011200681 | 7.1 |
33471 | 2011200684 | 3.2 |
33476 | 2011200689 | 0.9 |
33480 | 2011200693 | 1.41 |
33492 | 2011200705 | 1.4 |
33494 | 2011200707 | 10.43 |
33496 | 2011200709 | 22.45 |
33500 | 2011200713 | 0.88 |
33502 | 2011200715 | 1.99 |
33503 | 2011200716 | 9.14 |
33506 | 2011200719 | 46.57 |
33508 | 2011200721 | 0.69 |
33510 | 2011200723 | 2.15 |
33516 | 2011200729 | 7.55 |
33524 | 2011200737 | 17.95 |
33526 | 2011200739 | 0.28 |
33528 | 2011200741 | 0.87 |
33531 | 2011200744 | 0.15 |
33535 | 2011200748 | 3.37 |
33540 | 2011200753 | 1.04 |
33542 | 2011200755 | 4.26 |
33543 | 2011200756 | 12.4 |
34189 | 2011200757 | 0.04 |
34190 | 2011200758 | 72.78 |
34191 | 2011200759 | 1.26 |
34193 | 2011200761 | 43.1 |
34198 | 2011200766 | 0.13 |
34200 | 2011200768 | 0.04 |
34201 | 2011200769 | 0.02 |
34203 | 2011200771 | 0.46 |
34206 | 2011200774 | 1.68 |
31783 | 2011200775 | 13.4 |
34208 | 2011200776 | 0.03 |
34210 | 2011200778 | 0.05 |
34213 | 2011200781 | 0.12 |
34214 | 2011200782 | 0.28 |
34216 | 2011200784 | 0.01 |
34218 | 2011200786 | 2.61 |
34223 | 2011200791 | 7.35 |
34224 | 2011200792 | 0.7 |
8456 | 2011200793 | 7.31 |
34228 | 2011200796 | 0.04 |
34230 | 2011200798 | 2.55 |
34231 | 2011200799 | 0.44 |
34232 | 2011200800 | 0.02 |
34233 | 2011200801 | 20.86 |
34234 | 2011200802 | 0.38 |
34235 | 2011200803 | 0.05 |
34238 | 2011200806 | 0.42 |
34240 | 2011200808 | 3.81 |
34241 | 2011200809 | 0.85 |
34246 | 2011200814 | 0.02 |
34247 | 2011200815 | 5.05 |
34248 | 2011200816 | 86.29 |
34249 | 2011200817 | 6.36 |
34250 | 2011200818 | 44.91 |
34255 | 2011200823 | 1.43 |
34256 | 2011200824 | 4.51 |
34258 | 2011200826 | 6.55 |
34259 | 2011200827 | 62.82 |
34263 | 2011200831 | 4.58 |
34264 | 2011200832 | 0.05 |
34265 | 2011200833 | 0.14 |
34266 | 2011200834 | 1.82 |
34268 | 2011200836 | 1.43 |
34270 | 2011200838 | 5.3 |
34272 | 2011200840 | 0.69 |
34276 | 2011200844 | 21.6 |
34277 | 2011200845 | 49.6 |
34282 | 2011200850 | 9.1 |
34283 | 2011200851 | 2.47 |
34284 | 2011200852 | 0.66 |
34286 | 2011200854 | 10.19 |
34288 | 2011200856 | 1.25 |
34289 | 2011200857 | 0.31 |
34290 | 2011200858 | 15.62 |
34295 | 2011200863 | 0.56 |
34297 | 2011200865 | 37.02 |
34298 | 2011200866 | 1.57 |
34300 | 2011200868 | 2.13 |
33570 | 2011200870 | 4.85 |
33572 | 2011200872 | 28.69 |
33577 | 2011200877 | 0.03 |
33585 | 2011200885 | 0.09 |
33588 | 2011200888 | 1.26 |
33589 | 2011200889 | 14.09 |
33593 | 2011200893 | 44.5 |
33594 | 2011200894 | 0.1 |
33595 | 2011200895 | 37.00 |
33598 | 2011200898 | 1.68 |
33599 | 2011200899 | 2.22 |
33603 | 2011200903 | 1.21 |
33606 | 2011200906 | 0.79 |
33611 | 2011200911 | 45.29 |
33614 | 2011200914 | 27.36 |
33619 | 2011200919 | 0.4 |
33622 | 2011200922 | 1.00 |
33629 | 2011200929 | 19.6 |
33630 | 2011200930 | 0.04 |
33634 | 2011200934 | 49.57 |
33685 | 2011200936 | 0.5 |
31784 | 2011200937 | 0.02 |
33689 | 2011200940 | 25.6 |
33690 | 2011200941 | 11.46 |
33693 | 2011200944 | 0.39 |
33694 | 2011200945 | 0.4 |
33699 | 2011200950 | 2.18 |
33708 | 2011200959 | 0.25 |
33710 | 2011200961 | 17.35 |
33718 | 2011200969 | 15.03 |
33722 | 2011200973 | 82.19 |
8504 | 2011200979 | 8.92 |
33730 | 2011200981 | 1.4 |
33735 | 2011200986 | 9.4 |
33738 | 2011200989 | 0.04 |
33743 | 2011200994 | 0.17 |
33752 | 2011201003 | 6.58 |
33753 | 2011201004 | 1.57 |
33759 | 2011201010 | 3.01 |
33778 | 2011201029 | 2.24 |
33788 | 2011201039 | 3.15 |
33793 | 2011201044 | 0.19 |
33803 | 2011201054 | 2.4 |
33804 | 2011201055 | 10.97 |
33811 | 2011201062 | 0.25 |
33817 | 2011201068 | 0.06 |
33819 | 2011201070 | 0.02 |
33833 | 2011201084 | 0.02 |
33838 | 2011201089 | 6.82 |
33842 | 2011201093 | 1.17 |
33848 | 2011201099 | 0.09 |
33849 | 2011201100 | 0.01 |
33853 | 2011201104 | 1.00 |
33855 | 2011201106 | 14.76 |
33858 | 2011201109 | 1.17 |
33880 | 2011201116 | 2.4 |
33881 | 2011201117 | 0.96 |
33882 | 2011201118 | 0.03 |
33886 | 2011201122 | 14.54 |
33887 | 2011201123 | 3.3 |
33889 | 2011201125 | 1.54 |
33890 | 2011201126 | 0.42 |
33897 | 2011201133 | 7.03 |
33899 | 2011201135 | 60.54 |
33904 | 2011201140 | 20.56 |
33906 | 2011201142 | 0.02 |
33908 | 2011201144 | 0.01 |
33909 | 2011201145 | 2.65 |
33912 | 2011201148 | 1.85 |
33916 | 2011201152 | 5.48 |
33917 | 2011201153 | 9.89 |
33918 | 2011201154 | 4.54 |
33922 | 2011201158 | 0.12 |
33923 | 2011201159 | 0.74 |
33924 | 2011201160 | 0.05 |
33933 | 2011201169 | 4.35 |
33935 | 2011201171 | 0.03 |
33937 | 2011201173 | 0.45 |
33959 | 2011201195 | 1.91 |
33960 | 2011201196 | 54.05 |
33972 | 2011201208 | 0.02 |
31786 | 2011201209 | 14.47 |
34119 | 2011201224 | 47.53 |
34120 | 2011201225 | 34.93 |
34121 | 2011201226 | 10.21 |
34125 | 2011201230 | 6.9 |
34126 | 2011201231 | 22.24 |
34133 | 2011201238 | 11.17 |
34136 | 2011201241 | 7.9 |
34138 | 2011201243 | 0.45 |
34142 | 2011201247 | 2.45 |
34144 | 2011201249 | 0.3 |
34146 | 2011201251 | 30.09 |
34147 | 2011201252 | 0.9 |
34153 | 2011201258 | 0.22 |
34171 | 2011201276 | 14.49 |
34015 | 2011201290 | 7.3 |
34016 | 2011201291 | 2.98 |
34030 | 2011201305 | 41.86 |
34033 | 2011201308 | 0.09 |
34038 | 2011201313 | 25.72 |
34039 | 2011201314 | 0.97 |
34040 | 2011201315 | 12.28 |
34043 | 2011201318 | 3.97 |
34046 | 2011201321 | 2.00 |
34050 | 2011201325 | 7.2 |
34052 | 2011201327 | 0.17 |
34053 | 2011201328 | 50.87 |
34055 | 2011201330 | 13.18 |
34056 | 2011201331 | 2.51 |
34057 | 2011201332 | 2.33 |
34058 | 2011201333 | 0.15 |
34059 | 2011201334 | 1.6 |
34060 | 2011201335 | 3.46 |
34062 | 2011201337 | 0.01 |
34063 | 2011201338 | 7.48 |
34070 | 2011201345 | 0.03 |
34083 | 2011201358 | 2.87 |
34087 | 2011201362 | 2.48 |
34088 | 2011201363 | 1.29 |
33405 | 2011210001 | 51.91 |
33406 | 2011210002 | 0.33 |
33411 | 2011210007 | 1.52 |
33412 | 2011210008 | 0.38 |
33413 | 2011210009 | 1.48 |
33420 | 2011210016 | 12.08 |
33428 | 2011210024 | 3.23 |
33432 | 2011210028 | 10.75 |
33437 | 2011210033 | 0.06 |
33111 | 2011210035 | 8.16 |
33114 | 2011210038 | 0.09 |
33116 | 2011210040 | 5.65 |
33122 | 2011210046 | 66.6 |
33123 | 2011210047 | 4.56 |
33125 | 2011210049 | 0.02 |
33126 | 2011210050 | 55.6 |
33544 | 2011210055 | 25.17 |
33545 | 2011210056 | 0.01 |
33547 | 2011210058 | 1.4 |
33549 | 2011210060 | 7.71 |
33550 | 2011210061 | 0.1 |
33551 | 2011210062 | 1.71 |
33552 | 2011210063 | 0.12 |
33553 | 2011210064 | 11.94 |
33554 | 2011210065 | 0.22 |
33555 | 2011210066 | 4.47 |
33557 | 2011210068 | 15.7 |
38093 | 2011210070 | 5.4 |
33560 | 2011210071 | 1.97 |
33561 | 2011210072 | 0.21 |
33563 | 2011210074 | 26.57 |
33566 | 2011210077 | 2.22 |
33567 | 2011210078 | 0.46 |
33568 | 2011210079 | 2.46 |
34303 | 2011210081 | 24.58 |
34304 | 2011210082 | 15.41 |
34307 | 2011210085 | 0.04 |
34309 | 2011210087 | 1.65 |
34314 | 2011210092 | 3.32 |
34315 | 2011210093 | 47.36 |
34316 | 2011210094 | 4.55 |
34317 | 2011210095 | 2.75 |
34319 | 2011210097 | 2.02 |
34321 | 2011210099 | 33.83 |
34322 | 2011210100 | 4.15 |
34326 | 2011210104 | 3.65 |
34328 | 2011210106 | 3.26 |
34329 | 2011210107 | 3.66 |
34330 | 2011210108 | 35.05 |
34331 | 2011210109 | 8.63 |
33868 | 2011210110 | 9.29 |
33874 | 2011210116 | 1.89 |
33981 | 2011210121 | 0.43 |
33984 | 2011210124 | 0.43 |
33985 | 2011210125 | 1.69 |
33988 | 2011210128 | 176.56 |
33989 | 2011210129 | 42.25 |
33990 | 2011210130 | 1.55 |
33992 | 2011210132 | 8.87 |
33993 | 2011210133 | 8.65 |
33997 | 2011210137 | 5.56 |
33998 | 2011210138 | 12.00 |
33999 | 2011210139 | 21.3 |
34001 | 2011210141 | 38.75 |
34003 | 2011210143 | 1.66 |
34009 | 2011210149 | 1.00 |
34010 | 2011210150 | 0.02 |
34011 | 2011210151 | 23.88 |
34093 | 2011210155 | 1.92 |
34095 | 2011210157 | 1.15 |
信息中心